 |
HANNA Instruments
| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | Тех. характеристики | Цена склад Киев, грн |
| рН-метры |
| CHECKER 1 | рН-тестер (HI 98103) | рН 0.00... 14.00, 0.01, ручная калибровка по 2-м точкам | 334 |
| CHECKER 2 | рН-тестер (HI 98104) | рН 0.00... 14.00, 0.01, ручная калибровка По 2-м точкам | 558 |
| CHECKER 3 | рН-тестер (HI 98105) | рН 0.00... 14.00, 0.01 , ручная калибровка по 2-м точкам | 558 |
| ORP | ОВП-тестер (HI 98201) | + /-999мВ, 1мВ | 884 |
| PHEP | рН-тестер (HI 98107) | рН 0.00... 14.00, 0.01, ручная калибровка по 2-м точкам | 396 |
| PHEP2 | рН-тестер WP (HI 98152) | рН 0.0... 14.0, 0.1, ручная калибровка по 1 или 2-м точкам, автотермокомпенсация | 504 |
| PHEP3 | рН-тестер WP (HI £8153) | рН 0.0... 14.0, 0.1, автокалибровка, автотермокомпенсация | 554 |
| PHEP PLUS | рН-тестер (HI 98108) | рН 0.00... 14.00, 0.01, ручная калибровка по 2-м точкам, автотермокомпенсация | 428 |
| PICCOLO | рН-тестер(Н198111) | рН 0.00... 13.00, 0.01, ручная калибровка по 2-м точкам, автотермокомпенсация | 1280 |
| PICCOLO 2 | рН-метр портативный (HI 98112) | рН 0.00... 13.00, 0.01, ручная калибровка по 2-м точкам, автотермокомпенсация | 1372 |
| PICCOLO PLUS | рН-метр портативный (HI 98113) | рН 0.00.. .13.00, 0.01, Т 0.0... 70.0 С, 0.1 С, ручная калибровка по 2-м точкам, автотермокомпенсация | 1536 |
| H 1831 4 | рН-метр портативный | рН 0.00.. .14.00, 0.01, мВ +/-1999, 1, Т 0.0... 100.0 С, 0.1 С, ручная калибровка по 2-м точкам, автотермокомпенсация | 1960 |
| HI8424 | рН-метр портативный | рН 0.00.. .14.00, 0.01, ME +/-399.9-400...+M999, 0.1-1, Т 0.0... 100.0 С, 0.1 С, автоматическая калибровка по 2-м точкам точкам, авто- или ручная термокомпенсация | 2510 |
| HI8915 | рН-метр портативный | рН 0.00.. .14.00, 0.01, мВ +/-1999, 1, Т 0.0... 100.0 С, 0.1 С, ручная калибровка по 2-м точкам, автотермокомпенсация | 2426 |
| HI9025C | рН-метр портативный | рН 0.00.. .14.00, 0.01, мВ +/-399.9 /+/-1999, 0.1-1, Т 0.0... 100.0 С, 0.1 С, автоматическая калибровка по 5 буферными водонепроницаемый | 3735 |
| HI 9321 | рН-метр стационарный | рН: 0.00.. .14.00, 0.01; ИСЭ +399,90, 0.1; ОВП:+/-1999, 1; Т: 0.0... 100.0 С, 0.1 С, автоматическая калибровка по 2-м точкам с 5 буферными значениями | 4434 |
| PH300 | рН-метр стационарный | рН 0.00.. .14.00, 0.01, мВ +/-399.9;/+/-1999, 0.1-1, Т -9.9.. .120.0 С, 0.1 С, автоматическая калибровка по 1 или 2-м точкам с 3 буферными значениями , авто- или ручная | 5890 |
| RH301 | рН-метр стационарный | рН -1.999.. .19.999, 0.01 или 0.001, мВ +/-1999, 0.1, Т -9.9.. .120.0 С, 0.1 С, ррт 0.001... 19999, 0.001; 0.01 ;0.1;1 автоматическая калибровка по 1,2 или 3-м точкам с 6 буферными значениями в памяти , авто- или | 9322 |
| PH302 | рН-метр стационарный | рН 0.00.. .14.00, O.Q1, мВ +/-399.9;/+/-1999, 0.1-1, Т -9.9.. .120.0 С, 0.1 С, автоматическая калибровка по 1 , 2 или 3-м точкам с 3 буферными значениями в памяти , авто- или ручная термокомпенсация, встроенный принтер | 7362 |
| Кондуктометры |
| CONMET 1,2,3 | Кондуктометр тестер (HI 98305, HI 98306, HI 98307) | 1: мкСм/см:0...1999, 1; 2: мСм/см:0.00... 19.99 м См/см; 3: ppt (г/л) 0.00... 19.99, 0.01, ручная калибровка по 1 точке, автотермокомпенсация | 1480 |
| DIST1.2 | TDS-тестер (кондуктометр) (HI 98301, HI 98302) | О...1999ррт, 1 ррт / 0.00...10.00ppt, 0.01 ppt, ручная калибровка по 1 точке, автотермокомпенсация | 428 |
| DIST1.2WP | TDS-тестер (кондуктометр) WP (HI 98351, HI 98352) | О...1999ррт, 1 ррт / 0.00...10.00ppt, 0.01 ppt, ручная калибровка по 1 точке, автотермокомпенсация, водонепроницаемый | 474 |
| DIST3, 4 | Кондуктометр-тестер (HI 98303, HI 98304) | 0...1999мкСм/см, 1 мкСм/см / 0.00... 1 9.99 мкСм/см, 0.01 мкСм/см, ручная калибровка по 1 точке, | 428 |
| DIST3.4WP | Кондуктометр-тестер WP (HI 98353, HI 98354) | 0...1999 мкСм/см, 1 мкСм/см / 0.00... 19.99 мкСм/см, 0.01 мкСм/см, ручная калибровка по 1 точке, автотермокомпенсация, водонепроницаемый | 474 |
| PWT | Кондуктометр тестер (HI 98308) для дистиллированной или деионизированной воды | 0.0... 99.9 мкСм/см, 0.1 мкСм/см, ручная калибровка по 1 точке, автотермокомпенсация | 504 |
| SALINTEST | NaCI- тестер (HI 98203) | 0.00...1.00 pNaCI, 0.01 pNaCI, ручная калибровка по 1 точке | 738 |
| UPW | Кондуктометр-тестер (HI 98309) | 0.000... 1.999 мкСм/см, 0.001 мкСм/см, автокалибровка | 1410 |
| HI8633 | | мкСм/см: 0.0... 199.0,0.1; 0...1999, 1; мСм/см: 0.00.. .19.99, 0.01; 0.0... 199.9, 0.1; ручная калибровка; ручная | 2940 |
| HI8733 | Кондуктометр портативный | мкСм/см: 0.0...199.0, 0.1; 0...1999, 1; мСм/см: 0.00.. .19.99, 0.01; 0.0... 199.9, 0.1; ручная калибровка; | 3224 |
| HI8734 | TDS - метр (кондуктометр) портативный | мг/л: 0.0... 199.9, 0.1; 0...1999, 1; г/л :0.00... 19.99, 0.01, ручная калибровка по 1 точке, ручная термокомпенсация | 3224 |
| Цены не включают стоимость метрологической аттестации УкрЦСМС |
Цена зависит от условий и объема поставки.
Предусмотрены скидки постоянным покупателям.
В настоящий каталог вошли далеко не все наименования предлагаемого оборудования,
а лишь часть по основным направлениям нашей деятельности.
Для получения более полной информации, касающейся представленной техники и асортимента, пожалуйста, свяжитесь с нами.
|
 |