 |
Весы OHAUS (Швейцария)
| Наименование | Дискрет- ность, г |
Диапазон взвешив., г |
Встроенный калибро- вочный груз |
Размер чашки, см |
Цена, Грн. |
| Внесены в реестр УкрЦСМС, поверка - 42 грн. |
| ADVENTURER |
| AR3130 | 0,001 | 310 | - | 10 | 5580 |
| AR1530 | 0,001 | 150 | - | 10 | 4740 |
| AR5120 | 0,01 | 510 | - | 18 | 4000 |
| ARA520 | 0,01 | 1500 | - | 18 | 4740 |
| ARC 120 | 0,01 | 3100 | - | 18 | 5580 |
| ARD110 | 0,1 | 4100 | - | 18 | 4000 |
| ADVENTURER - аналитические весы |
| AR0640 | 0,0001 | 65 | - | 9 | 8550 |
| AR2140 | 0,0001 | 210 | - | 9 | 11000 |
|
SCOUT - технические весы |
| SC2020 | 0,01 | 200 | - | 10,2 | 2340 |
| SC4010 | 0,1 | 400 | - | 12,7x14,6 | 1490 |
| SC 6010 | 0,1 | 600 | - | 12,7x14,6 | 1790 |
| SCA210 | 0,1 | 1200 | - | 12,7x14,6 | 2200 |
| SCFOAO | 1 | 6000 | - | 12,7x14,6 | 1840 |
| EXPLORER - аналитические весы |
| Е10640 | 0,1 мг | 62 | + | 9 | 12820 |
| Е11140 | 0,1 мг | 110 | + | 9 | 14020 |
| Е12140 | 0,1 мг | 210 | + | 9 | 16360 |
| Е00640 | 0,1 мг | 62 | - | 9 | 10860 |
| Е01140 | 0,1 мг | 110 | - | 9 | 12070 |
| Е02140 | 0,1 мг | 210 | - | | 14400 |
| EXPLORER - прецизионные весы |
| Е1К210 | 0,1 | 12000 | + | 28x35,6 | 16490 |
| E1L210 | 0,1 | 22000 | + | 28x35,6 | 18050 |
| Е1М210 | 0,1 | 32000 | + | 28x35,6 | 19630 |
| ЕОК210 | 0,1 | 12000 | - | 28x35,6 | 14540 |
| EOL210 | 0,1 | 22000 | - | 28x35,6 | 16100 |
| ЕОМ210 | 0,1 | 32000 | - | 28x35,6 | 17780 |
| Е12130 | 0,001 | 210 | + | 12 | 11830 |
| Е14130 | 0,001 | 410 | + | 12 | 13700 |
| E1RV70 | 0,001/0,01 | 100/410 | . + | 12 | 11830 |
| Е02130 | 0,001 | 210 | - | 12 | 9860 |
| Е04130 | 0,001 | 410 | . | 12 | 11700 |
| Е16120 | 0,01 | 610 | + | 17,2x17,2 | 10300 |
| Е1В120 | 0,01 | 2100 | + | 17,2x17,2 | 11830 |
| E1D120 | 0,01 | 4100 | + | 17,2x17,2 | 13700 |
| Е06120 | 0,01 | 610 | . | 17,2x17,2 | 8300 |
| ЕОВ120 | 0,01 | 2100 | - | 17,2x17,2 | 9860 |
| EOD120 | 0,01 | 4100 | - | 17,2x17,2 | 11700 |
| E1D110 | 0,1 | 4100 | + | 17,2x17,2 | 9070 |
| E1F110 | 0,1 | 6100 | + | 17,2x17,2 | 10300 |
| Е1Н110 | 0,1 | 8100 | + | 17,2x17,2 | 11520 |
| EOD110 | 0,1 | 4100 | - | 20,3x20,3 | 7080 |
| EOF110 | 0,1 | 6100 | - | 20,3x20,3 | 8300 |
| ЕОН110 | 0,1 | 8100 | - | 20,3x20,3 | 9510 |
| Не внесены в реестр УкрЦСМС, метрологическая аттестация . 396 грн. |
| ANALYTICAL Plus - аналитические весы |
| АР110 | 0,1 мг | 110 | + | | 17430 |
| АР210 | 0,1 мг | 210 | + | | 18900 |
| АР310 | 0,1 мг | 310 | + | | 24990 |
| AP250D | 0,01 мг/0,1 мг | 52/210 | | | 25830 |
| VOYAGER - аналитические весы |
| V10640 | 0,1 мг | 62 | + | 90 | 13460 |
| V11140 | 0,1 мг | 110 | + | 90 | 14450 |
| V12140 | 0,1 мг | 210 | + | 90 | 16350 |
| V00640 | 0,1 мг | 62 | - | 90 | 11850 |
| V01140 | 0,1 мг | 110 | - | 90 | 12850 |
| V02140 | 0,1 мг | 210 | - | 90 | 14750 |
| PORTABLE STANDARD - технические весы |
| CS 200, 200/0,1 | 0,1 | 200 | - | | 980 |
| CS 2000 2000/1 | 1 | 2000 | - | | 810 |
| CS 5000 5000/2 | 2 | 5000 | - | | 810 |
| Цены не включают стоимость поверки / метрологической аттестации УкрЦСМС |
Цена зависит от условий и объема поставки.
Предусмотрены скидки постоянным покупателям.
В настоящий каталог вошли далеко не все наименования предлагаемого оборудования,
а лишь часть по основным направлениям нашей деятельности.
Для получения более полной информации, касающейся представленной техники и асортимента, пожалуйста, свяжитесь с нами.
|
 |