|
|

|
 |
Лабораторное оборудование
На 2007 г.
| N | Наименование товара (под заказ) | Цена, (грн) |
| 1. | Аквадистиллятор ДЭ-4 | 3440,00 |
| 2. | Аквадистиллятор АЭ-10 | 4840,00 |
| 3. | Аквадистиллятор ДЭ-10 | 4520,00 |
| 4. | Аквадистиллятор АЭ-25 | 6400,00 |
| 5. | Аквадистиллятор ДЭ-25 | 5720,00 |
| 6. | Аквадистиллятор ДЭ-60 | 15000,00 |
| 7. | Аппарат для определения паров алкоголя "Алконт СУ" | 1750,00 |
| 8. | Сигнализатор паролв эталону АТ-1-2 | 204,00 |
| 9. | Баня водянаяна БВ-3 (12 л.для бутирометров, пробирок, колб.стаканов) | 1200,00 |
| 10. | Баня водянаяна БЛ-9 (9 л.для бутирометров, пробирок, от25-100С, 0,1С) | 3600,00 |
| 11. | Весы технические Scout Pro SPU 202 OHAUS ( 0.01 г., 200,0 г. ) | 2800,00 |
| 12. | Весы лабораторные ВЛР-200 (с разновесами, 2 кл.точности) | 8900,00 |
| 13. | Весы аналитические AR 2140 OHAUS (0,0001г., 210,0г.) | 10000,00 |
| 14. | Весы аналитические ЕР 214С OHAUS (0,1 мг., 210,0 г.) | 11000,00 |
| 15. | Рефрактометр УРЛ-1 (2006г) | 3700,00 |
| 16. | Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-01 "Элекон" | 3300,00 |
| 17. | Парафинонагреватель на 7л. Каскад | 1600,00 |
| 18. | Печь муфельная СНОЛ | 3000,00 |
| 19. | Термостат ТС-1/20 | 2680,00 |
| 20. | Термостат ТС-1/80 | 3440,00 |
| 21. | Термостат ТСО-1/80 | 5800,00 |
| 22. | Термостат ТС-80-М3 | 3500,00 |
| 23. | Иономер И-500, И-160 | 3000,00 |
| 24. | РН-метр рН-150М | 1500,00 |
| 25. | Фотоэлектроколориметр КФК-2 | 4500,00 |
| 26. | Фотоэлектроколориметр КФК-3 | 12300,00 |
| 27. | Фотоэлектроколориметр КФК-3М-01 | 13200,00 |
Цена зависит от условий и объема поставки.
Предусмотрены скидки постоянным покупателям.
В настоящий каталог вошли далеко не все наименования предлагаемого оборудования,
а лишь часть по основным направлениям нашей деятельности.
Для получения более полной информации, касающейся представленной техники и асортимента, пожалуйста, свяжитесь с нами.
|
 |
 |
 |

|
 |
|